

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-25
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :28
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | AIRTECH/艾爾泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本AIRTECH JAPAN 潔凈室清潔分區(qū)

日本AIRTECH JAPAN 潔凈室清潔分區(qū)
超薄型潔凈單元。
提供潔凈模式(潔凈空氣吹送型)與污染清除模式(抽吸集塵型)兩種規(guī)格。
支持多種應(yīng)用方式(潔凈臺型/排風(fēng)臺型/Push-Pull型/壁掛型等)。
采用直流無刷電機(jī),節(jié)能高效。
可進(jìn)行5檔風(fēng)量調(diào)節(jié)。
| 型式 | ACP-898AH / ACP-898BH(潔凈規(guī)格) |
|---|---|
| 集塵效率 | 對0.3微米顆粒物達(dá)99.99%以上 |
| 集塵組件 | 主過濾器:HEPA高效過濾器 預(yù)過濾器:紗網(wǎng)加工品 |
| 電源 | 交流100伏 單相 50/60赫茲 |
| 重量 | 約40kg |
| 結(jié)構(gòu) | 鋼板烤漆處理 |
| 風(fēng)量調(diào)節(jié)模式 | 強(qiáng)風(fēng) / 強(qiáng) / ? / 弱 |
| 處理風(fēng)量(m3/min) | 約12.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0 |
| 風(fēng)速(m/s) | 約0.50 / 約0.26 / 約0.20 / 約0.16 / 約0.12 |
| 噪音水平(dBA) | 約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 |
| 功耗(W) | 約100 / 約30 / 約25 / 約20 / 約15 |
| 設(shè)備電力 | 約150VA |
| 型式 | ACP-898CH / ACP-898DH(污染清除專用型號) |
|---|---|
| 集塵效率 | 對0.3微米顆粒物達(dá)99.99%以上 |
| 集塵組件 | 主過濾器:HEPA高效過濾器 預(yù)過濾器:紗網(wǎng)加工品 |
| 電源 | 交流100伏 單相 50/60赫茲 |
| 重量 | 約43公斤 |
| 結(jié)構(gòu) | 鋼板烤漆處理 |
| 風(fēng)量調(diào)節(jié)模式 | 強(qiáng)風(fēng) / 強(qiáng) / ? / 弱 |
| 處理風(fēng)量(m3/min) | 約11.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0 |
| 風(fēng)速(米/秒) | 約0.46 / 約0.26 / 約0.20 / 約0.16 / 約0.12 |
| 噪音(分貝) | 約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 |
| 功耗(W) | 約100 / 約30 / 約25 / 約20 / 約15 |
| 設(shè)備功率 | 約150VA |
掃碼加微信