產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
檢測(cè)儀器
日本kanomax加野
日本Kanomax加野全新塵埃粒子計(jì)數(shù)器3718-A



產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-19
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :62
028-68749778
| 品牌 | Kanomax/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本Kanomax加野全新塵埃粒子計(jì)數(shù)器3718-A

日本Kanomax加野全新塵埃粒子計(jì)數(shù)器3718-A
| 型 號(hào) | 3718-A | 3719-A | |
| 粒 徑 | 0.3、0.5μm | 0.5、5.0μm | |
| 流 量 | 28.3L/min(1CFM) | ||
| 光 源 | 長(zhǎng)壽命激光二級(jí)管 | ||
| 計(jì)數(shù)效率 | 符合ISO21501-4,JIS B9921 | ||
| 最大可測(cè)濃度 | 500,000CNT/ft3 | ||
| 參數(shù)設(shè)置 | 采樣時(shí)間 | 1~60S | |
| 輸出范圍 | (各粒徑單獨(dú)設(shè)置) 個(gè)數(shù):0~10CNT、0~100CNT、0~1,000CNT、0~10,000CNT 濃度:0~10CNT/cf、0~100CNT/cf、0~1,000CNT/cf、0~1000,000CNT/cf 0~353CNT/m3、0~3,530CNT/m3、0~35,300CNT/m3、0~35,300,000CNT/m3 | ||
| 報(bào) 警 | 0%~100% | ||
| 報(bào)警輸出 | ON/OFF | ||
| 地 址 | 0~512 | ||
| 通訊接口 | RS485,模擬輸出4~20mA | ||
| 通訊協(xié)議 | RS485、Modbus(RTU)、Modbus(TCP、IP) | ||
| 工作氣源 | 外置氣源 | ||
| 數(shù)據(jù)緩存 | 4,320組 | ||
| 操作語(yǔ)言 | 英文、日文 | ||
| 環(huán)境 | 操作 | 10~30℃ 20~85%RH(無(wú)結(jié)露) | |
| 保存 | -10~50℃ 95%RH以下(無(wú)結(jié)露) | ||
| 電 源 | DC 9~28V、POE供電、AC 100~240V | ||
| 外形尺寸 | 133x95x80mm | ||
| 重 量 | 1.0kg | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、使用說(shuō)明書(shū)、等速吸引口、零計(jì)數(shù)過(guò)濾器 | ||
掃碼加微信